รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามตำบล 50 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามชั้นเรียน 50 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกการคัดกรองนักเรียน 50 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกประเภทนักเรียน 50 คน

 ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 อำเภอ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน | นร.ชาย : 22 คน | นร.หญิง : 28 คน
ID รหัสนักเรียน โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 2062 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายศิรศักดิ์ เฉียงเหนือ ป.1 1
2 2063 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายณัฐชัย ไชยาโส ป.1 1
3 2061 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายพงศพัศ กาจู ป.1 1
4 2060 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายวรพล โยธิน ป.1 1
5 2065 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงมิลิน ศรีวิชัย ป.1 1
6 2067 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงณปภัทร พัดชื่น ป.1 1
7 2066 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงพิชญา พรมมา ป.1 1
8 2064 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงนิชาภา ไร่ประเสริฐ ป.1 1
9 2039 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายณัทพงศ์ ฟุ้งสิริกุล ป.2 1
10 2048 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายอัศวิน โสภะบุญ ป.2 1
11 2040 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายนฤบดินทร์ ม่วงแก้ว ป.2 1
12 2038 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชาย่จักรินทร์ ฟักแก้ว ป.2 1
13 2042 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายสิทธิกานต์ ฟูแสง ป.2 1
14 2047 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงอุรัสยา สุวรรณ์ ป.2 1
15 2045 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงศรุตา ปิงนวล ป.2 1
16 2046 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงศิริลักษณ์ วรชิณ ป.2 1
17 2044 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงพรรษา ติณณาวงศ์ ป.2 1
18 2031 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายเตชินท์ หนูทองแก้ว ป.3 1
19 2032 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงธนิดา ไชยวงค์ ป.3 1
20 2033 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงอรุณรัตน์ อัคลา ป.3 1
21 2071 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงไพลิน ตั้งสกุลเสริมสุข ป.3 1
22 2010 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายวรสาน ผ่านศิริมงคล ป.4 1
23 2008 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายชาญณรงค์ สาลีบุตร ป.4 1
24 2049 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายวายุ ยศสมแสง ป.4 1
25 2012 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงปริยาภัทร สุวรรณโน ป.4 1
26 2015 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงกุลณัฏฐ์ กาจู ป.4 1
27 2014 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงวิลาสิรินทร์ อินต๊ะจักร ป.4 1
28 2016 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงศตพร บุญมี ป.4 1
29 2011 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงพัชรีพร คำตั๋น ป.4 1
30 1989 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายพงศพัศ ปิงผล ป.5 1
31 1974 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายนรวิชญ์ รวมปะระ ป.5 1
32 1990 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายดลธรรม ไชยาโส ป.5 1
33 2000 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงกัลยา แซ่เลี้ยว ป.5 1
34 1997 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงไคริกา พรมมา ป.5 1
35 2059 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงนภาพร หมวดน้อย ป.5 1
36 2070 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงเสาวนีย์ แซ่จ๋าว ป.5 1
37 1994 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงชนัญชิดา นันธิ ป.5 1
38 1995 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงพรศิริภัทรา เชื้อน่าน ป.5 1
39 1984 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายอานนท์ ติณณาวงศ์ ป.6 1
40 1952 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายนพคุณ รวมปะระ ป.6 1
41 2050 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายภูวดิน ตระกูลพิทักษ์กิจ ป.6 1
42 1968 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายสุภัชพงษ์ วงค์เทศ ป.6 1
43 1969 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายรัฐภูมิ นักหล่อ ป.6 1
44 1970 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กชายเมธิชัย พรมเกษา ป.6 1
45 2003 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงเบญจรัตน์ วรคันทักษ์ ป.6 1
46 1975 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงพัชราภา เจนใจ ป.6 1
47 1977 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงวิภาดา วิวรรณโน ป.6 1
48 2024 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงแพรวพรรณ ยินดิ ป.6 1
49 1978 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงจิรสุดา อ่างคำ ป.6 1
50 1976 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เด็กหญิงธนาภา แสงสุวรรณ์ ป.6 1
รวมจำนวนนักเรียน 50 คน